Загрузки
АСУО
Название файла | Размер | Ссылка |
---|---|---|
Функциональные характеристики АСУО Описание функциональных характеристик программного обеспечения | 204.3 KiB | Скачать |
Инструкция по установке АСУО Информация необходимая для установки программного обеспечения | 141.11 KiB | Скачать |
Руководство по эксплуатации АСУО Информация необходимая для эксплуатации программного обеспечения | 14.02 MiB | Скачать |
Дистрибутив программного обеспечения АСУО Дистрибутив программного обеспечения АСУ доступен только для зарегистрированных пользователей | Скачать | |
Стоимость ПО АСУО Стоимость ПО определяется по запросу клиента | Скачать | |
Концепт поддержки Описывает общую структуру организации поддержки | 538.37 KiB | Скачать |
Процесс управления инцидентами Описание процесса управления инцидентами | 3.29 MiB | Скачать |
Процесс управления релизами Описание процесса управления релизами | 3.2 MiB | Скачать |
EV UCCS
Название файла | Размер | Ссылка |
---|---|---|
Встроенное ПО для управления интегральным контроллером Pandora EV UCCS ВСТРОЕННОЕ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИНТЕГРИРОВАНО В ЗАРЯДНЫЕ СТАНЦИИ ПОСТОЯННОГО ТОКА ПРОИЗВОДСТВА ГК ПАНДОРА И ПОСТАВЛЯЕТСЯ ПОТРЕБИТЕЛЮ ВМЕСТЕ С УСТРОЙСТВОМ. УСТАНОВКА ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОИЗВОДИТСЯ ТОЛЬКО НА ЗАВОДЕ-ИЗГОТОВИТЕЛЕ. СТОИМОСТЬ ВСТРОЕННОГО ПО ВКЛЮЧЕНА В СТОИМОСТЬ. ЭКСПЛУАТАЦИЯ ВСТРОЕННОГО ПО БЕЗ УСТРОЙСТВА НЕВОЗМОЖНА. | ||
Функциональные характеристики EV UCCS Описание функциональных характеристик программного обеспечения | 433.42 KiB | Скачать |
Инструкция по установке EV UCCS Информация необходимая для установки программного обеспечения | 328.1 KiB | Скачать |